United Kingdom Parliament
Publications & records
Advanced search
 HansardArchivesResearchHOC PublicationsHOL PublicationsCommittees
Annual Report 2001-02

APPENDIX E



Financial Year
1998­99 1999­2000 2000­01 2001­02 2002­03
Outturn Outturn Outturn Outturn Cash
Require-
ment
£000 £000 £000 £000 £000
Peers' Expenses 9,487 9,390 8,412 10,014 13,308
House of Lords' Offices 13,049 13,727 14,450 14,258 17,499
Retired Allowances 1,172 1,423 1,273 990 1,617
Security 5,227 5,702 5,425 5,895 6,271
Refreshment Department 700 793 921 903 948
Peers' Expenses, 29,635 31,035 30,481 32,060 39,643
Administration RfR
Works Services RfR 13,560 14,144 15,190 24,258 17,765
Net cash requirement 43,195 45,179 45,671 56,318 57,408
B. CASH EXPENDITURE BY OFFICE IN 2001-02
Financial Year
2001­02 2001­02 2002­03
Estimate(1) Outturn Cash
Require-
ment
£000 £000 £000
Peers' expenses, Administration etc RfR 34,706 32,060 39,643
Peers' Expenses(1) 10,014(3) 10,014 13,308
Parliament Office 16,120 13,750 17,303
Clerk of the Parliaments Office 1,345 1,129 1,468
Accountant's Office 444 396 467
Committee Office 2,015 1,781 2,231
Overseas Office 298 266 299
Establishment Office 587 524 605
2001­02 2001­02 2002­03
Estimate(2) Outturn Cash
Require-
ment
£000 £000 £000
  Superannuation 1,726 990 1,617
  Hansard 1,700 1,590 1,744
  Journal and Information Office 755 668 759
  Judicial Office 168 124 177
  Library 1,590 1,539 1,748
  Legislation Office 885 709 1,014
  Record Office 555 529 596
  Printed Paper Office 1,463 1,192 1,761
  Computer Office 1,681(3) 1,410 1,869
  Refreshment Department 908 903 948
  Black Rod's Department 8,572 8,296 9,032
  Black Rod's Office 575 533 600
  Doorkeepers 576 521 580
  Attendants 358 322 366
  Housekeepers 337 312 340
  Security Costs 6,000 5,894 6,271
  Telecommunications 564 552 609
  Postal Services(3) 162 162 266
  Works Services RfR 25,057 24,258 17,765
  Major Projects and New Works 17,280 17,278 9,121
  Maintenance 3,073 2,461 2,898
  Rent, Rates etc 3,238 3,057 4,193
  Administration Costs 1,466 1,462 1,553
  Net Cash Requirement 59,763 56,318 57,408
  Cash to Accruals and Capital Adjustments 27,852
  Net Resource Requirement 85,260
(1) The Lord's Reimbursement Scheme is administered by the Accountant's Office
(2) Figures include a Winter Supplementary Estimate
(3) Estimate figure amended by Virement

 
previous page contents next page

House of Lords home page Parliament home page House of Commons home page search page enquiries

© Parliamentary copyright 2002