APPENDIX 3 (continued)
Table 11.10 Capacity utilisation (percentage)
| |
1997 | 1998
| 1999 |
2000 |
| | q1
| q2 | q3
| q4 | q1
| q2 | q3
| q4 | q1
| q2 | q3
| q4 | q1
| q2 | q3
|
| Belgium | 81
| 80 | 82
| 83 | 82
| 83 | 83
| 82 | 80
| 81 | 82
| 82 | 83
| 85 | 84
|
| Germany | 82
| 84 | 83
| 84 | 85
| 86 | 86
| 85 | 84
| 84 | 84
| 84 | 85
| 86 | 86
|
| Spain | 76
| 78 | 79
| 81 | 79
| 81 | 81
| 81 | 81
| 80 | 80
| 79 | 81
| 81 | 80
|
| France | 81
| 82 | 82
| 83 | 82
| 84 | 85
| 85 | 86
| 85 | 86
| 85 | 87
| 86 | 88
|
| Ireland | 76
| 80 | 74
| 74 | 76
| 77 | 76
| 78 | 73
| 73 | 78
| 79 | 77
| 78 | 79
|
| Italy | 75
| 76 | 77
| 78 | 79
| 79 | 79
| 77 | 76
| 76 | 76
| 76 | 77
| 79 | 79
|
| Luxembourg | 79
| 82 | 83
| 85 | 89
| 88 | 88
| 88 | 86
| 83 | 85
| 86 | 87
| 88 | 88
|
| Netherlands | 85
| 84 | 84
| 85 | 86
| 86 | 85
| 85 | 84
| 84 | 84
| 84 | 85
| 85 | 84
|
| Austria | 80
| 82 | 83
| 83 | 84
| 84 | 84
| 83 | 82
| 81 | 81
| 83 | 83
| 85 | 85
|
| Portugal | 81
| 81 | 80
| 82 | 80
| 83 | 81
| 81 | 81
| 80 | 81
| 81 | 82
| 80 | 82
|
| Finland | 86
| 87 | 87
| 89 | 90
| 89 | 90
| 87 | 85
| 87 | 86
| 86 | 87
| 87 | 89
|
| EU-11 | 80
| 81 | 81
| 82 | 82
| 83 | 84
| 83 | 82
| 82 | 82
| 82 | 83
| 84 | 84
|
| EU-15 | 80
| 82 | 82
| 83 | 83
| 83 | 84
| 83 | 82
| 82 | 81
| 82 | 83
| 83 | 84
|
| UK | 83
| 83 | 84
| 85 | 85
| 84 | 83
| 82 | 80
| 79 | 78
| 80 | 82
| 80 | 82
|
Source: Eurostat, Consumer survey, from Datastream
|