| Title | Party | Peerage type | Oath/Leave of Absence | Attendance |
| Chamber | Committee | Total |
| Alport, L. (died 28.10.98) | | CrL | | 78 | 0 | 78 |
| Auckland, L. (died 28.7.97) | Con | H | | 0 | 0 | 0 |
| Audley, L. (died 27.6.97) | | H | O A | 0 | 0 | 0 |
| Banks, L. (died 15.6.97) | Dem | CrL | O | 0 | 0 | 0 |
| Beloff, L. (died 22.3.99) | Con | CrL | | 219 | 0 | 219 |
| Boyd-Carpenter, L. (died 11.7.98) | Con | CrL | | 67 | 0 | 67 |
| Brandon of Oakbrook, L. (died 24.3.99) | Con | CrL | | 219 | 0 | 219 |
| Bristol, M. (died 10.1.99) | | H | O | O | O | O |
| Cadogan, E. (died 4.7.97) | | H | O A | 0 | 0 | 0 |
| Caldecote, V. (died 20.9.99). | Con | H | | 41 | 0 | 41 |
| Calthorpe, L. (died 29.5.97) | | H | O A | 0 | 0 | 0 |
| Cathcart, E. (died 15.6.99). | Con | H | O | 0 | 0 | 0 |
| Cayzer, L. (died 16.4.99) | | CrL | O A | 0 | 0 | 0 |
| Coventry, Bp. (retired 1.10.97) | | Bp | | 4 | 0 | 4 |
| Craigmyle, L. (died 30.4.98) | Con | H | | 17 | 0 | 17 |
| Crawshaw, L. (died 7.11.97) | Con | H | | 13 | 0 | 13 |
| Cudlipp, L. (died 17.5.98) | Dem | CrL | | 1 | 0 | 1 |
| Dainton, L. (died 5.12.97) | XB | CrL | | 18 | 2 | 20 |
| Dalhousie, E. (died 15.7.99) | | H | O | 0 | 0 | 0 |
| Dartmouth, E. (died 14.12.97) | | H | O | 0 | 0 | 0 |
| Dean of Beswick, L. (died 26.2.99) | Lab | CrL | | 215 | 4 | 215 |
| Denington, B. (died 22.8.98) | Lab | CrL | O | 0 | 0 | 0 |
| Denning, L. (died 5.3.99) | XB | CrA | O | 0 | 0 | 0 |
| Devon, E. (died 19.11.98) | | H | O | 0 | 0 | 0 |
| Donaldson of Kingsbridge, L. (died 8.3.98) | Dem | CrL | | 56 | 0 | 56 |
| Dunleath, L. (died 3.5.97) | | H | O | 0 | 0 | 0 |
| Eccles, V. (died 24.2 99) | Con | CrH | | 3 | 0 | 3 |
| Ely, Bp. (retired 31.8.99) | | Bp | | 29 | 0 | 29 |
| Exeter, Bp. (retired 14.8.99). | | Bp | | 17 | 0 | 17 |
| Foot, L. (died 11.10.99) | Dem | CrL | O | 0 | 0 | 0 |
| Gillmore of Thamesfield, L. (died 20.3 99) | XB | CrL | | 82 | 13 | 84 |
| Glanusk, L. (died 28.6.97) | Con | H | O | 0 | 0 | 0 |
| Goold, L. (died 27.7.97) | Con | CrL | O | 0 | 0 | 0 |
| Grade, L. (died 13.12.98) | XB | CrL | | 1 | 0 | 1 |
| Granville of Eye, L. (died 14.02.98) | XB | CrL | | 4 | 0 | 4 |
| Greenwood, V. (died 30.7.98) | | H | O A | 0 | 0 | 0 |
| Guilford, E. (died 26.3.99) | | H | | 0 | 0 | 0 |
| Hardinge of Penshurst, L. (died 14.7.97) | Con | H | | 6 | 0 | 6 |
| Hertford, M. (died 22.12.97) | Con | H | | 19 | 0 | 19 |
| Hives, L. (died 8.10.97) | Con | H | O | 0 | 0 | 0 |
| Hollenden, L. (died 12.4.99) | | H | O A | 0 | 0 | 0 |
| Hood, V. (died 2.10.99). | Con | H | | 35 | 0 | 35 |
| Horder, L. (died 2.7.97) | | H | O | 0 | 0 | 0 |
| Howard de Walden, L. (died 9.7.99) | | H | O A | 0 | 0 | 0 |
| Howell, L. (died 19.4.98) | Lab | CrL | | 62 | 4 | 62 |
| Hunt, L. (died 7.11.98) | | CrL | A | 9 | 0 | 9 |
| Jersey, E. (died 9.8.98) | | H | O A | 0 | 0 | 0 |
| Kemsley, V. (died 28.2.99) | Con | H | O | 0 | 0 | 0 |
| Killanin, L. (died 25.4.99) | XB | H | O | 0 | 0 | 0 |
| Kings Norton, L. (died 21.12.97) | XB | CrL | | 2 | 0 | 2 |
| Kissin, L. (died 22.11.97) | XB | CrL | | 5 | 0 | 5 |
| Lansdowne, M. (died 25.8.99). | | H | O | 0 | 0 | 0 |
| [Leicester Bp. translated to the Bishopric of Southwark 9.7.98] |
| Leighton of St Mellons, L. (died 28.4.98) | | H | O | 0 | 0 | 0 |
| Lestor of Eccles, B. (died 27.3.98) | Lab | CrL | | 54 | 0 | 54 |
| Lewin, L. (died 23.1.99) | XB | CrL | | 10 | 0 | 10 |
| Liverpool, Bp. (retired 18.10.97) the former Bishop of Liverpool was subsequently given a life peerage and became Lord Sheppard of Liverpool) |
| Llewelyn-Davies of Hastoe, B. (died 6.11.97) | Lab | CrL | O | 0 | 0 | 0 |
| Lowry, L. (died 15.1.99). | XB | CrL | | 190 | 0 | 190 |
| McGregor of Durris, L. (died 10.11.97) | Dem | CrL | | 9 | 3 | 12 |
| Marks of Broughton, L. (died 9.9.98) | XB | H | O | 0 | 0 | 0 |
| Mellish, L. (died 9.5.98) | | CrL | O | 0 | 0 | 0 |
| Menuhin, L. (died 12.3.99) | XB | CrL | | 1 | 0 | 1 |
| Morrison, L. (died 28.10.97) | | H | O A | 0 | 0 | 0 |
| Newcastle, Bp. (retired 30.6.97) | | Bp | | 2 | 0 | 2 |
| Norwich, Bp. (retired 31.7.99) | | Bp | | 35 | 0 | 35 |
| Nunburnholme, L. (died 28.7.98) | | H | O | 0 | 0 | 0 |
| Oram, L. (died 4.9.99). | Lab | CrL | O | 0 | 0 | 0 |
| Orkney, E. (died 5.2.98) | Con | H | O | 0 | 0 | 0 |
| Ormonde, M. (died 25.10.97) | | H | O | 0 | 0 | 0 |
| Orr-Ewing, L. (died 19.8.99). | Con | CrL | | 113 | 0 | 113 |
| Phillips of Ellesmere, L. (died 23.2.99) | XB | CrL | | 69 | 49 | 108 |
| Portman, V. (died 2.5.99) | Con | H | | 0 | 0 | 0 |
| Rayner, L. (died 26.6.98) | | CrL | O A | 0 | 0 | 0 |
| Ripon, Bp. (retired 2.9.99). | | Bp | | 104 | 0 | 104 |
| Riverdale, L. (died 26.6.98) | | H | O A | 0 | 0 | 0 |
| Robens of Woldingham, L. (died 27.6.99) | | CrL | O A | 0 | 0 | 0 |
| Robson of Kiddington, B. (died 9.2.99) | Dem | CrL | | 62 | 13 | 63 |
| Rollo, L. (died 25.9.97) | | H | O A | 0 | 0 | 0 |
| Rothermere, V. (died 1.9.98) | | H | | 1 | 0 | 1 |
| Rutland, D. (died 3.1.99) | | H | O A | 0 | 0 | 0 |
| Sainsbury, L. (died 21.10.98) | | CrL | | 139 | 0 | 139 |
| Saint Oswald, L. (died 18.3.99) | Con | H | | 8 | 0 | 8 |
| Sheffield, Bp. (retired 31.8.97) | | Bp | | 4 | 0 | 4 |
| Sinha, L. (died 18.1.99) | | H | O | 0 | 0 | 0 |
| Smith, L. (died 1.7.98) | XB | CrL | | 83 | 0 | 83 |
| Soper, L. (died 22.12.98) | Lab | CrL | | 47 | 0 | 47 |
| Southwark, Bp. (retired 31.12.97) | | Bp | | 8 | 0 | 8 |
| Southwell, Bp. (retired 30.4.99) | | Bp | | 46 | 0 | 46 |
| Swaythling, L. (died 1.7.98) | Con | H | | 2 | 0 | 2 |
| Terrington, L. (6.5.98) | XB | H | | 48 | 0 | 48 |
| Tonypandy, V. (died 22.9.97) | XB | CrH | | 2 | 0 | 2 |
| Wallace of Campsie, L. (died 23.12.97) | Lab | CrL | O | 0 | 0 | 0 |
| Whitelaw, V. (died 1.7.99) | Con | CrH | | 69 | 0 | 69 |
| Wilson of Langside, L. (died 23.11.97) | XB | CrL | O | 0 | 0 | 0 |
| Wilton, E. (died 1.10.99). | | H | | 0 | 0 | 0 |
| Winchilsea and Nottingham, E. (died 26.6.99) | Dem | H | | 151 | 0 | 151 |
| Wyatt of Weeford, L. (died 7.12.97) | XB | CrL | | 30 | 0 | 30 |
| Wyfold, L. (died 8.4.99) | | H | O A | 0 | 0 | 0 |
| Younger of Leckie, V. (died 25.6.97) | | H | O A | 0 | 0 | 0 |