School standards grantnorth Lincolnshire LEA
£
| School number | School name | 200001 | 200102
|
| 1103 | Millbrook Holme PRU | 3,000 | 7,000
|
| 1105 | Young Parents Unit | 3,000 | 0
|
| 2001 | Westcliffe Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2100 | Alkborough Primary School | 3,000 | 7,000
|
| 2101 | Althorpe and Keadby Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2105 | Bottesford Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2106 | Brigg Primary School | 9,000 | 30,000
|
| 2107 | Broughton Infant School | 6,000 | 13,500
|
| 2108 | Burton-upon-Stather Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2115 | Crowle Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2116 | East Halton Primary School | 3,000 | 7,000
|
| 2118 | Goxhill Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2120 | Hibaldstow Primary School | 6,000 | 13,500
|
| 2121 | Kirton Lindsey Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2122 | Luddington and Garthorpe Primary School | 3,000 | 7,000
|
| 2123 | Messingham Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2125 | Killingholme Primary School | 6,000 | 13,500
|
| 2126 | Scawby Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2129 | Brumby Junior School | 9,000 | 30,000
|
| 2130 | Bushfield Road Infant School | 6,000 | 13,500
|
| 2133 | Frodingham Infant School | 9,000 | 24,000
|
| 2134 | Henderson Avenue Primary School | 9,000 | 48,000
|
| 2136 | Lincoln Gardens Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2137 | Lincoln Gardens Infant School | 9,000 | 24,000
|
| 2138 | South Ferriby Primary School | 3,000 | 7,000
|
| 2140 | Winteringham Primary School | 3,000 | 7,000
|
| 2141 | Worlaby Primary School | 3,000 | 7,000
|
| 2143 | Priory Lane Infant School | 6,000 | 13,500
|
| 2146 | Priory Lane Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2147 | Grange Lane Infant School | 9,000 | 24,000
|
| 2148 | Grange Lane Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2149 | Riddings Infant School | 9,000 | 13,500
|
| 2150 | Rochdale Road Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2152 | Riddings Junior School | 9,000 | 2,400
|
| 2155 | Enderby Road Infant School | 6,000 | 7,000
|
| 2159 | Leys Farm Junior School | 6,000 | 13,500
|
| 2168 | Parkwood Infant School | 6,000 | 13,500
|
| 2169 | Parkwood Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2171 | Sunway Infant School | 6,000 | 13,500
|
| 2172 | Berkeley Infant School | 9,000 | 24,000
|
| 2173 | Bottesford Infant School | 6,000 | 24,000
|
| 2174 | Berkeley Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2180 | Winterton Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2567 | Holme Valley Primary School | 6,000 | 13,500
|
| 2568 | Bowmandale Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2880 | Broughton Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2890 | Epworth Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2907 | Crosby Primary School | 9,000 | 30,000
|
| 2940 | Castledyke Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 3055 | St. Barnabas CofE Primary School, Barnetby | 6,000 | 13,500
|
| 3056 | John Harrison CofE Primary School | 6,000 | 13,500
|
| 3057 | Barton St. Peter's CofE Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 3058 | Belton All Saints CofE Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 3063 | Gunness and Burringham CofE Primary School | 3,000 | 7,000
|
| 3064 | Haxey CofE Primary School | 6,000 | 13,500
|
| 3067 | Kirmington CofE Primary School | 3,000 | 7,000
|
| 3071 | Scunthorpe CofE Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 3073 | West Butterwick CofE Primary School | 3,000 | 7,000
|
| 3074 | Westwoodside CofE Primary School | 6,000 | 13,500
|
| 3075 | Winterton CofE Infant School | 6,000 | 24,000
|
| 3076 | Wrawby St. Mary's CofE Primary School | 6,000 | 13,500
|
| 3077 | Wroot Travis Charity Church of England Primary School | 3,000 | 7,000
|
| 3078 | New Holland Church of England and Methodist Primary School | 3,000 | 7,000
|
| 3079 | Ulceby St. Nicholas Church of England Primary School | 6,000 | 13,500
|
| 3320 | St. Martin's CofE Primary School | 6,000 | 7,000
|
| 3322 | Wootton St. Andrew's CofE Primary School | 3,000 | 7,000
|
| 3323 | St. Mary's Catholic Primary School | 6,000 | 13,500
|
| 3324 | Saint Norbert's Catholic Primary School | 3,000 | 7,000
|
| 3325 | St. Bernadette's Catholic Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 3326 | Saint Augustine Webster Catholic Primary School | 9,000 | 30,000
|
| 3330 | Eastoft Church of England Primary School | 3,000 | 7,000
|
| 4074 | Huntcliff School | 40,000 | 70,000
|
| 4075 | Brumby School | 40,000 | 70,000
|
| 4076 | Foxhills Comprehensive School | 40,000 | 70,000
|
| 4077 | Thomas Sumpter School | 40,000 | 70,000
|
| 4081 | South Leys School | 30,000 | 58,000
|
| 4082 | North Axholme School | 30,000 | 58,000
|
| 4083 | South Axholme Community School | 40,700 | 70,000
|
| 4087 | Frederick Gough School | 40,000 | 70,000
|
| 4088 | High Ridge School | 30,000 | 58,000
|
| 4090 | Winterton Comprehensive School | 40,000 | 70,000
|
| 4091 | Vale of Ancholme School | 30,000 | 58,000
|
| 4491 | Baysgarth School | 40,000 | 70,000
|
| 4501 | Sir John Nelthorpe School | 40,000 | 70,000
|
| 4700 | St. Bede's Catholic School | 40,000 | 70,000
|
| 7019 | St. Hugh's School | 15,000 | 28,000
|
| 7020 | St. Luke's School | 15,000 | 20,000
|
School standards grant: north-east Lincolnshire LEA
£
| School number | School name | 200001 | 200102
|
| 1006 | Nunsthorpe Nursery School | 3,000 | 7,000
|
| 1007 | Great Coates Nursery School | 3,000 | 7,000
|
| 1012 | Scartho Nursery School | 3,000 | 7,000
|
| 1101 | Phoenix House | 3,000 | 7,000
|
| 1104 | Young Mothers Unit | 3,000 | 7,000
|
| 2000 | Allerton Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2001 | Yarborough Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2002 | Woodlands Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2003 | Nunsthorpe Community School | 0 | 24,000
|
| 2109 | William Barcroft Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2112 | Elliston Infants' School | 9,000 | 24,000
|
| 2113 | Queen Mary Infant School | 9,000 | 24,000
|
| 2114 | Reynolds Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2124 | New Waltham Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2142 | Thrunscoe Infants' School | 6,000 | 13,500
|
| 2144 | Pelham Infants' School | 6,000 | 13,500
|
| 2145 | Enfield (New Waltham) Primary School | 6,000 | 13,500
|
| 2151 | The Leas Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2153 | Thrunscoe Junior School | 6,000 | 13,500
|
| 2154 | Healing Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2175 | Signhills Infants' School | 9,000 | 24,000
|
| 2176 | Signhills Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2178 | Eastfield Junior School | 6,000 | 13,500
|
| 2179 | Eastfield Infants' School | 6,000 | 13,500
|
| 2181 | The Leas Infants' School | 9,000 | 24,000
|
| 2182 | Middlethorpe Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2183 | Reynolds Infants' School | 9,000 | 24,000
|
| 2184 | Elliston Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2877 | Coomb Briggs Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2892 | Weelsby Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2895 | Edward Heneage Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2896 | Fairfield Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2897 | Great Coates Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2898 | Springfield Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2899 | Western Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2900 | Willows Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2919 | Grange Infant and Nursery School | 9,000 | 24,000
|
| 2920 | Grange Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2921 | Macaulay Infants' School | 9,000 | 24,000
|
| 2922 | Macaulay Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2923 | South Parade Infant School | 9,000 | 24,000
|
| 2924 | South Parade Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2925 | Strand Infants' School | 9,000 | 13,500
|
| 2926 | Strand Junior School | 9,000 | 13,500
|
| 2927 | Nunsthorpe Infants' School | 9,000 | 0
|
| 2928 | Nunsthorpe Junior School | 9,000 | 0
|
| 2929 | Scartho Infants' School | 6,000 | 13,500
|
| 2930 | Scartho Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2931 | Welholme Infants' School | 9,000 | 24,000
|
| 2932 | Welholme Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2933 | Wybers Wood Infant School | 6,000 | 13,500
|
| 2934 | Wybers Wood Junior School | 9,000 | 24,000
|
| 2935 | Old Clee Infants' School | 9,000 | 24,000
|
| 2936 | Old Clee Junior School | 9,000 | 30,000
|
| 2937 | Little Coates Primary School | 9,000 | 13,500
|
| 2938 | Laceby Acres Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2939 | Humberston Cloverfields Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 2943 | Bursar Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 3059 | St. Peter's CofE Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 3060 | East Ravendale CofE Primary School | 6,000 | 13,500
|
| 3065 | The Humberston CofE Primary School | 9,000 | 24,000
|
| 3066 | Immingham St. Andrew's CofE Junior School | 6,000 | 13,500
|
| 3068 | Stanford Junior and Infant School | 9,000 | 24,000
|
| 3072 | Stallingborough CofE Primary School | 3,000 | 7,000
|
| 3300 | Lisle Marsden CofE Aided Primary School | 0 | 30,000
|
| 3512 | Lisle Marsden CofE (VA) Infant School | 9,000 | 0
|
| 3513 | Lisle Marsden CofE (VA) Junior School | 9,000 | 0
|
| 3514 | St. Joseph's RC Primary School | 6,000 | 13,500
|
| 3515 | St. Mary's RC Primary School | 9,000 | 7,000
|
| 4008 | Havelock School | 40,000 | 70,000
|
| 4009 | Hereford Technology School | 40,000 | 70,000
|
| 4011 | Whitgift School | 40,000 | 70,000
|
| 4013 | The Western Technology School | 40,000 | 70,000
|
| 4038 | Wintringham School | 40,000 | 58,000
|
| 4073 | The Immingham School | 40,000 | 70,000
|
| 4078 | Toll Bar School | 50,000 | 82,000
|
| 4084 | Healing Comprehensive School | 40,000 | 70,000
|
| 4086 | The Lindsey School and Community Arts College | 50,000 | 82,000
|
| 4092 | Humberston Comprehensive School | 40,000 | 70,000
|
| 4503 | Matthew Humberstone Church of England School | 50,000 | 82,000
|
| 4627 | St. Mary's Catholic School | 30,000 | 58,000
|
| 7011 | Humberston Park School | 15,000 | 20,000
|
| 7033 | Cambridge Park School | 15,000 | 28,000
|